|
|
| Показано материалов: 1-10 |
Сортировать по: Дате · Названию↑ · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам(Все материалы берутся из открытых источников) Ведущий раздела: kavkaz-inter
| Дата и Время создания: 27.01.2009 (Вторник), 15:28 | | Просмотров: 206 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | Adobe Illustrator — векторный графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems... |
| Дата и Время создания: 27.01.2009 (Вторник), 15:29 | | Просмотров: 193 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | Adobe InDesign ([əˈdəub indi’zain], Эдо́уб Индиза́йн) — настольное издательское программное обеспечение (DTP), разработанное и распространяемое фирмой Adobe Systems. |
| Дата и Время создания: 14.01.2009 (Среда), 16:51 | | Просмотров: 224 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | Adobe Photoshop ([əˈdəubɪ ˈfəutəʃɔp], Эдо́уби Фотошо́п) — растровый графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. Этот продукт является лидером рынка в области коммерческих средств редактирования растровых изображений, и наиболее известным продуктом фирмы Adobe. Часто эту программу называют просто Photoshop (Фотошоп). В настоящее время Photoshop доступен на платформах Mac OS и Microsoft Windows. Ранние версии редактора были портированы под SGI IRIX, но официальная поддержка была прекращена начиная с третьей версии продукта. Для версии CS 2 возможен запуск под Linux с помощью альтернативы Windows API — Wine 0.9.54 и выше. |
| Дата и Время создания: 27.01.2009 (Вторник), 15:26 | | Просмотров: 196 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | Adobe Photoshop ([əˈdəubɪ ˈfəutəʃɔp], Эдо́уби Фотошо́п) — растровый графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems.. |
| Дата и Время создания: 27.01.2009 (Вторник), 15:43 | | Просмотров: 229 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | Adobe Systems, Inc. (читается как «эдо́уби» [əˈdoʊbiː], NASDAQ: ADBE) — компания-разработчик... |
| Дата и Время создания: 27.01.2009 (Вторник), 15:48 | | Просмотров: 254 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | Четырёхцветная автотипия (CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Key color) — субтрактивная схема формирования цвета, используемая прежде всего в полиграфии для стандартной триадной печати... |
| Дата и Время создания: 27.01.2009 (Вторник), 15:30 | | Просмотров: 211 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | CorelDRAW — векторный графический редактор, разработанный канадской корпорацией Corel... |
| Дата и Время создания: 27.01.2009 (Вторник), 15:45 | | Просмотров: 249 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | Lab — аббревиатура названия двух разных (хотя и похожих) цветовых пространств... |
| Дата и Время создания: 27.01.2009 (Вторник), 15:45 | | Просмотров: 231 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | RGB (аббревиатура английских слов Red, Green, Blue — красный, зелёный, синий) — аддитивная цветовая модель... |
| Дата и Время создания: 27.01.2009 (Вторник), 14:59 | | Просмотров: 272 (0) | Рейтинг:  | | Категория: Терминология о графике | | Web 1.0 является ретронимом понятия, которое относится к статусу WWW и любому стилю дизайна вебсайта, используемому перед появлением термина Web 2.0... |
1 2 3 4 5 Далее
|